北京信息职业技术学院单招计划
来源北京信息职业技术学院单招
高考着实是一种丰收,它包蕴着太多的内涵。无论高考成绩如何,你的成长与成熟是任何人无法改变的事实,这三年的辛勤走过,你获得的太多太多。
北京信息职业技术学院单招专业及计划
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 农户计划 |
01 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 30 | 15 |
02 | 微电子技术(集成电路设计) | 14 | 7 |
03 | 模具设计与制造(3D打印) | 30 | 15 |
04 | 计算机网络技术 | 36 | 18 |
05 | 信息安全与管理(网络安全) | 38 | 19 |
06 | 物联网应用技术(国防军工合作班) | 20 | 10 |
07 | 云计算技术与应用 | 30 | 15 |
08 | 移动通信技术(国防军工合作班) | 20 | 10 |
09 | 软件技术 | 40 | 20 |
10 | 移动应用开发(联想合作班) | 30 | 15 |
11 | 计算机信息管理(空间信息技术) | 20 | 10 |
12 | 大数据技术与应用 | 30 | 15 |
13 | 电子商务(策划与运营) | 30 | 15 |
14 | 商务数据分析与应用(商业智能) | 30 | 15 |
15 | 会计(会计信息化) | 40 | 20 |
16 | 证券与期货(互联网金融) | 20 | 10 |
17 | 市场营销(新媒体营销) | 20 | 10 |
18 | 卫生信息管理(医疗信息化) | 24 | 12 |
19 | 健康管理(健康信息管理) | 24 | 12 |
20 | 物流管理(智能物流) | 26 | 13 |
21 | 会展策划与管理(会展职业经理人) | 20 | 10 |
22 | 商务英语(国际商务) | 20 | 10 |
23 | 应用英语(人力资源管理) | 20 | 10 |
24 | 应用英语(幼儿教育) | 20 | 10 |
25 | 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) | 30 | 15 |
26 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 30 | 15 |
27 | 广告设计与制作(平面设计 美术类) | 16 | 8 |
28 | 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) | 14 | 7 |
29 | 影视动画(影视 美术类) | 16 | 8 |
30 | 汽车电子技术(奔驰订单班) | 20 | 10 |
31 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 20 | 10 |
32 | 智能交通技术运用(无人驾驶) | 20 | 10 |
33 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 30 | 15 |
34 | 市场营销(新媒体营销) | 18 | 9 |
35 | 证券与期货(民生银行订单班) | 18 | 9 |
36 | 会计(注册会计师) | 18 | 9 |
37 | 软件技术(中软国际定向班) | 18 | 9 |
北京信息职业技术学院志愿填报
考生须于3月18日-22日,登录我院网站,按照“自主招生网上信息采集系统”要求,输入考生信息。每位学生可填报两个志愿。
北京信息职业技术学院考试安排
自主招生考试于3月31日(周六)进行,上午笔试,下午面试。现场报名确认的免试生,视其免试的类型,不必参加相应的考试。
北京信息职业技术学院联系方式
(1)招生政策咨询电话:64353978,64374282
(2)咨询邮箱:zsb@bitc.edu.cn
(3)学院网址:www.bitc.edu.cn(学院简介、招生简章、专业视频介绍以及QQ在线问答见网站)
(4)学院地址
院本部:北京市朝阳区芳园西路5号。邮编:100015
东校区:北京市朝阳区东坝红松园北里甲1号。邮编:100018
南校区:北京市丰台区花乡辛庄90号。邮编:100070
密云分校:北京市密云县西大桥路7号。邮编:101500
http://m.gaokao2021.com/a/16368.html 北京信息职业技术学院单招计划 高职单招联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
18801457974
。


评论