内蒙古机电职业技术学院单招招生简章
内蒙古机电职业技术学院单招招生简章
| 内蒙古机电职业技术学院2026年单招分科类分专业代码(院校代码:776) | |||||||||||||
| 系别 | 序号 | 专业名称 | 代码 | 普理 | 普文 | 中职对口 | |||||||
| 机 电 系 | 1 | 机电一体化技术 | 560301 | A1 | 1A | AA(机电类)AB(汽驾类)AC(采矿类)AD (计算机类) | |||||||
| 2 | 机械制造与自动化 | 560102 | A2 | 2A | AE (机电类)AF(汽驾类) AG (采矿类)AH(计算机类) | ||||||||
| 3 | 数控技术(柔性制造技术方向) | 560103 | A3 | 3A | AJ (机电类)AK (汽驾类)AL(采矿类) AM(计算机类) | ||||||||
| 4 | 机电设备维修与管理 | 560203 | A4 | 4A | AN (机电类)AP (汽驾类)AQ (采矿类) AR(计算机类) | ||||||||
| 5 | 机电一体化技术(机械装调与控制技术方向) | 560301 | A5 | 5A | AS(机电类)AT (汽驾类) AU(采矿类)AV(计算机类) | ||||||||
| 电 气 系 | 6 | 电气自动化技术 | 560302 | B1 | 1B | BA(机电类)BB(汽驾类)BC(采矿类)BD(计算机类) | |||||||
| 7 | 电力系统自动化技术 | 530103 | B2 | 2B | BE(机电类)BF(采矿类)BG(计算机类) | ||||||||
| 8 | 汽车电子技术(检测与维修方向) | 560703 | B3 | 3B | BH(汽驾类)BJ(计算机类) | ||||||||
| 9 | 汽车营销与服务 | 630702 | B4 | 4B | BK(机电类)BL(汽驾类)BM(计算机类) | ||||||||
| 10 | 风力发电工程技术 | 530301 | B5 | 5B | BN(机电类)BP(计算机类) | ||||||||
| 11 | 供用电技术 | 530102 | B6 | 6B | BQ(机电类)BR(汽驾类)BS(采矿类)BT(计算机类) | ||||||||
| 12 | 新能源汽车技术 | 560707 | B7 | 7B | BU(机电类)BV(汽驾类)BW(计算机类) | ||||||||
| 13 | 电子信息工程技术 | 610101 | B8 | 8B | BX(机电类)BY(汽驾类)BZ(计算机类) | ||||||||
| 14 | 工业机器人技术 | 560309 | B9 | 9B | KA(机电类)KB(汽驾类)KC(计算机类) | ||||||||
| 冶 金 系 | 15 | 电厂热能动力装置 | 530201 | C1 | 1C | CA(机电类) | |||||||
| 16 | 焊接技术与自动化(机器人焊接方向) | 560110 | C2 | 2C | CB(机电类)CC(汽驾类)CD(建筑类)CE(计算机类) | ||||||||
| 17 | 火电厂集控运行 | 530204 | C3 | 3C | CF(机电类) | ||||||||
| 18 | 机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 560102 | C4 | 4C | CG(机电类)CH(汽驾类)CJ(计算机类) | ||||||||
| 19 | 光伏材料制备技术 | 530605 | C5 | 5C | CK(机电类)CL(汽驾类) | ||||||||
| 20 | 光伏发电技术与应用 | 530304 | C6 | 6C | CM(机电类)CN(汽驾类)CP(计算机类) | ||||||||
| 水 利 系 | 21 | 建筑工程技术 | 540301 | E1 | 1E | EA(建筑类) EB(计算机类) | |||||||
| 22 | 水利水电工程技术 | 550202 | E2 | 2E | EC(建筑类) ED(农学类)EE(计算机类) | ||||||||
| 23 | 工程测量技术 | 520301 | E3 | 3E | EF(建筑类)EG(财会类)EH(农学类)EJ(计算机类) | ||||||||
| 24 | 水利水电建筑工程 | 550204 | E4 | 4E | EK(建筑类)EL(农学类)EM(计算机类) | ||||||||
| 25 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | E5 | 5E | EN(建筑类)EP(计算机类) | ||||||||
| 26 | 建设工程监理 | 540505 | E6 | 6E | EQ(建筑类)ER(财会类)ES(计算机类) | ||||||||
| 27 | 工程造价 | 540502 | E7 | 7E | ET(建筑类)EU(财会类)EV(计算机类) | ||||||||
| 28 | 市政工程技术 | 540601 | E8 | 8E | EW(建筑类)EX(财会类)EY(农学类) EZ(计算机类) | ||||||||
| 29 | 摄影测量与遥感技术 | 520302 | N1 | 1N | NA(建筑类)NB(财会类)NC(计算机类) | ||||||||
| 30 | 消防工程技术 | 540406 | N2 | 2N | ND(机电类)NE(建筑类)NF(计算机类) | ||||||||
| 31 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | N3 | 3N | NG(建筑类)NH(财会类)NJ(计算机类) | ||||||||
| 信 管 系 | 32 | 计算机网络技术 | 610202 | F1 | 1F | FA(计算机类)FB(财会类) | |||||||
| 33 | 计算机信息管理 | 610203 | F2 | 2F | FC(计算机类)FD(财会类) | ||||||||
| 34 | 会计 | 630302 | F3 | 3F | FE(计算机类)FF(财会类) | ||||||||
| 35 | 物流管理(电子商务与物流方向) | 630903 | F4 | 4F | FG(计算机类)FH(财会类) | ||||||||
| 36 | 软件技术 | 610205 | F5 | 5F | FJ(计算机类)FK(财会类) | ||||||||
| 37 | 电子商务 | 630801 | F6 | 6F | FL(计算机类)FM(财会类) | ||||||||
| 38 | 云计算技术与应用 | 610213 | F7 | 7F | FN(计算机类)FP(财会类) | ||||||||
| 39 | 大数据技术与应用 | 610215 | F8 | 8F | FQ(计算机类)FR(财会类) | ||||||||
| 公 管系 | 40 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 640101 | H1 | 1H | HA(旅游类) HB(财会类)HC(计算机类) | |||||||
| 41 | 酒店管理 | 640105 | H2 | 2H | HD(旅游类) HE(财会类)HF(计算机类) | ||||||||
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
18801457974
。


评论