2026年郑州旅游职业学院单招招生专业计划
2026年郑州旅游职业学院单招招生专业计划
报名及志愿填报
(一)单招报名
凡符合单独招生报名条件的考生,须在2026年3月19日9时至22日18时登录“河南省普通高校招生考试服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)进行网上填报。考生必须在规定时间内完成志愿填报,填报时间截止后不能参加单招报名。
(二)志愿填报
1、考生可填报五个专业,我院按考生报考的专业顺序进行录取。如考生五个专业均未录取,则默认同意调剂,我院按录取情况对其进行专业调剂。
2、中职学生可不限类别跨专业填报。
(三)确认报名信息和打印准考证
1、学院依据考生报考信息,与河南省招生办公室结合,对考生报名资格进行审查,于省招办报名结束后一星期内在学院网站(http://www.zztrc.edu.cn)公示通过审查的考生名单。
2、经资格审查后公示的考生,请在3月30日前登陆我院“招生信息网”单招系统进行核对和完善考生信息,务必自行下载并打印准考证,考试时无准考证不能入场(特殊情况报考务组裁决)。
3、满足技能拔尖人才免试入学和高考录取照顾政策加分的考生,应在3月2日16:00之前将相关资料原件和复印件交予学院审核。
4、考生提交的材料及填写内容必须准确真实,如有差错或弄虚作假者取消考试资格。
招生专业及计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 高中 | 中职 | 总计 |
01 | 旅游管理 | 3 | 3300 | 105 | 95 | 200 |
02 | 导游 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
03 | 旅行社经营管理 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
04 | 景区开发与管理 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
05 | 酒店管理 | 3 | 3300 | 137 | 123 | 260 |
06 | 餐饮管理 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
07 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 3600 | 21 | 19 | 40 |
08 | 商务英语 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
09 | 应用英语 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
10 | 旅游英语(国际领队英语) | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
11 | 旅游英语(涉外酒店英语) | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
12 | 旅游日语 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
13 | 会计 | 3 | 3300 | 37 | 33 | 70 |
14 | 市场营销 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
15 | 电子商务 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
16 | 物流管理 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
17 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 5600 | 21 | 19 | 40 |
18 | 环境艺术设计 | 3 | 5600 | 21 | 19 | 40 |
19 | 民族传统技艺 | 3 | 5600 | 21 | 19 | 40 |
20 | 食品营养与检测 | 3 | 3300 | 16 | 14 | 30 |
21 | 烹调工艺与营养 | 3 | 3300 | 26 | 24 | 50 |
22 | 西餐工艺 | 3 | 3300 | 26 | 24 | 50 |
23 | 空中乘务 | 3 | 3600 | 68 | 62 | 130 |
24 | 休闲服务与管理 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
25 | 会展策划与管理 | 3 | 3300 | 21 | 19 | 40 |
26 | 婚庆服务与管理 | 3 | 3300 | 32 | 28 | 60 |
27 | 计算机网络技术 | 3 | 3600 | 26 | 24 | 50 |
28 | 动漫制作技术 | 3 | 3600 | 26 | 24 | 50 |
29 | 数字媒体应用技术(旅游影视包装) | 3 | 3600 | 21 | 19 | 40 |
30 | 游戏设计 | 3 | 5600 | 21 | 19 | 40 |
31 | 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) | 3 | 3600 | 16 | 14 | 30 |
32 | 机械制造与自动化 | 3 | 3600 | 21 | 19 | 40 |
33 | 新能源汽车技术 | 3 | 3600 | 21 | 19 | 40 |
34 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3600 | 21 | 19 | 40 |
35 | 汽车营销与服务 | 3 | 3600 | 21 | 19 | 40 |
总计 | 1019 | 921 | 1940 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
18801457974
。


评论