河南单招洛阳职业技术学院招生专业
河南单招洛阳职业技术学院招生专业
关于做好单招网高等职业院校单独考试等部分分类考试招生工作的通知
各省辖市、省直管县(市)教育局,各普通高等学校,各省属中等职业学校:
为认真贯彻《河南省人民政府关于印发河南省深化考试招生制度改革实施方案的通知》(豫政〔2026〕52号)等文件精神,加快推进我省高等职业院校分类考试招生工作,进一步巩固分类考试招生作为高等职业院校招生主渠道的地位,着力构建人才成长的“立交桥”,决定单招网继续开展高等职业院校单独考试等分类考试招生工作。现将有关事宜通知如下:
一、部分分类考试招生安排
(一)高等职业院校单独考试招生
1.招生对象
(1)已参加河南省单招网普通高校招生统一考试报名者。
(2)已参加河南省单招网普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生(以下简称为对口招生)考试报名者。其中,非豫户籍高中起点的一年制中职生(随迁子女除外)不得参加高职单独考试招生,其资格筛选审核由我厅职业教育与成人教育处组织实施,省招办负责提供此类考生姓名、身份证号码等报名信息。
2
洛阳职业技术学院单招专业计划
单招网单独招生1460人,具体专业计划如下:
专业代码 | 专业 | 计划 | 专业大类计划 | 学制 | 备注 |
620261 | 护理 | 390 | 医药卫生 790人 | 3年 | |
620261 | 护理(涉外护理方向) | 40 | |||
620261 | 护理(老年护理方向) | 40 | |||
620261 | 护理(重症监护方向) | 40 | |||
620262 | 助产 | 50 | |||
620301 | 药学 | 60 | |||
620401 | 医学检验技术 | 70 | |||
620403 | 医学影像技术 | 70 | |||
620802 | 医学营养 | 30 | |||
540502 | 工程造价 | 30 | 土木建筑30人 | 3年 | |
560101 | 机械设计与制造 | 40 | 装备制造 190人 | 3年 | |
560103 | 数控技术 | 30 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 30 | |||
560309 | 工业机器人技术(机器人应用与维修) | 30 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 30 | |||
560707 | 新能源汽车技术 | 30 | |||
610102 | 应用电子技术 | 30 | 电子信息 150人 | 3年 | |
610201 | 计算机应用技术 | 120 | |||
630205 | 保险 | 30 | 财经商贸 180人
| 3年 | |
630301 | 财务管理 | 30 | |||
630302 | 会计 | 30 | |||
630701 | 市场营销 | 30 | |||
630702 | 汽车营销与服务 | 30 | |||
630801 | 电子商务 | 30 | |||
640201 | 餐饮管理 | 30 | 旅游60人 | 3年 | |
640202 | 烹调工艺与营养 | 30 | |||
650404 | 文物修复与保护 | 30 | 文化艺术30人 | 3年 | |
690301 | 老年服务与管理 | 30 | 公共服务30人 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
18801457974
。


评论